検索条件:【資料区分】全て,【請求番号】P9602
3943件ヒットしました。1~200件目を表示します。
| 利用選択 | 請求番号 | 文書番号等 | 表題 | 年代 | 差出 | 宛 | 形態・数量 | 文書群名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P9602 | 2418 | 田畑小物成上納辻(永136文9分 丈助、同 82文3分 長兵衛、同 218文3分 勘六、など〆43貫670文、納め辻 〆43貫273文3分4毛、差し引いて永192文1分6厘、丑11月18日御廻状通り 大豆相場両に石替え9斗3升5合替えに致し候間、永25文2分、他) *虫損・水損有 | 天明元年11月18日 | 生枝村 名主 善兵衛 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 2 | P9602 | 2367 | 辰夏成御年貢取立帳(永500文 幸四郎 金2分也、永150文 五兵衛 2朱と149文、永40文 久米五郎 204文、永72文 勝右衛門 434文、永200文 勘次郎 2朱と451文など、惣合わせ金10両と676文、両替6貫40文) *虫損有 | 寛政8年7月2日 | 生枝村 名主 勘右衛門 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 3 | P9602 | 2368 | 田畑山林水帳写(屋敷1反1畝8歩 古主 小大夫 460代 此の取り518文、新開8畝20歩 勇八 72文代 申より榮作分 此の取り63文など、上州佐位郡下植木村 下城勇蔵改め、紙数31枚) *貼り紙多数有、虫損・鼠損有、剥離付箋(貼り紙)有 | 嘉永2年3月 | 竪帳1冊 | 下城株式会社文書 | |||
| 4 | P9602 | 2423 | 覚(丑2月16日 質物 鎮守幕1つ 長次郎、武尊様杖1本 祭り内かし 一音寺、丑3月18日 質物女帯1筋 女単物1枚 〆2品に貸し置き申し候 村 政右衛門・置き主 忠五郎、他)*虫損・破損有 | (近世)丑2月16日 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | |||
| 5 | P9602 | 2419 | 地方仕入帳(中村春吉 17日 薄青弐取り 代金5円也・代金1円渡し、原新町 田中屋支店行き) *虫損あり | (近世)11月17日 | 沢浦・新井 出店 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 6 | P9602 | 2424 | 〔質物預かり帳〕(寅12月26日 金10両 乗り掛け布団3つ 風呂敷とも〆4品也 村 八蔵・請人 佐市、他)*表紙欠、虫損・破損有、綴じ外れ有、挿入文書有 | (近世)寅12月26日 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | |||
| 7 | P9602 | 2369 | 貸質物改帳(覚え 是れは元治元甲子12月29日質 政右衛門 金5両也 数右衛門 女帯三筋・縞布子2つ 〆5品也、同12月同日 置き主方へかし置き申し候、他) *虫損有 | 明治2年正月 | 利根郡生枝村 中村勘右衛門 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 8 | P9602 | 2383 | 生枝村 万諸入用帳(覚 2月7日 500文 おもん かけ切、8日 400文 まげ紙・油、同 300文 なし3つ、同 200文 麻、同 204文 とうふ4丁など、明治3年午正月まで記載) | 明治2年正月 | 中村勘右衛門 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 9 | P9602 | 2370-1 | 小作入上・貸金元利 書出し帳 *№2370-1~№2370-9一綴り | 明治3年12月 | 生枝村 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 10 | P9602 | 2370-2 | 小作入上・貸金元利 書出し帳 *虫損有 | 明治4年12月 | 生枝村 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 11 | P9602 | 2370-3 | 貸金貸金元利書出し帳 *虫損有 | 明治5年7月 | 生枝村 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 12 | P9602 | 2370-4 | 小作入上・貸金元利 書出し | 明治6年1月 | 生枝村 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 13 | P9602 | 2370-5 | 貸金元利書出し帳 *虫損有 | 明治6年8月 | 生枝村 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 14 | P9602 | 2370-6 | 貸金元利并小作入上金書出し帳 *虫損有 | 明治7年2月 | 生枝邨(生枝村) 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 15 | P9602 | 2488 | 永代売渡申田証文之事(字薬師 下田7畝11歩、此の地価2円94銭、今般前書の通り永代売り渡し、代金受け取り、他) *虫損有 | 明治7年7月 | 売主 下城利平、加判人 下城小市・同 下城幾治郎 | 下城近市郎殿 | 罫1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 16 | P9602 | 2490 | 永代売渡田証文添書之事(字北浦薬師 下田7畝11歩、今般前書の田、貴殿方へ永代に売渡し、此の代価金15円受取、但し地券の代価金とは異なり候につき、添え書差し入れ) *虫損有 | 明治7年7月 | 売主 下城利平、加判人 下城小市 | 下城近一郎殿 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 17 | P9602 | 2370-7 | 貸金元利書出し帳 *虫損有 | 明治8年8月 | 生枝村 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 18 | P9602 | 2492 | 畑売渡証書之事(畑4畝15歩、此の代価金18円、前書の代金にて売渡し、地税・区内諸入費とも一切貴殿方にて出金致され永久御所持成られるべく候、他) *虫損有 | 明治9年8月23日 | 地主 柳沢八五郎死去につ柳沢芳蔵、親族 柳沢八十吉、与合 吉沢咸太郎 | 下城弥一郎殿 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 19 | P9602 | 2370-8 | 貸金元利書出し帳 *虫損有 | 明治9年8月 | 生枝村 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 20 | P9602 | 2370-9 | 小作入上・貸金元利 書出し帳 *虫損・鼠損有、№2370-1~№2370-9一綴り | 明治10年2月 | 生枝村 中村貞蔵 | 横長1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 21 | P9602 | 2484 | 田畑売渡証書之事(中田1反3畝1歩 此の代価金47円、前書の金額にて売渡し申処確実也、右に付いては地税・区入費共一切貴殿方にて上納致され、永久御所持成られるべく候、他) *虫損・破損・水損有、1銭印紙4枚貼付 | 明治10年5月7日 | 売主 下城幾次郎、親類加判 飯嶌澄三、組合加判 櫻井寅次郎 | 下城彌一郎(下城弥一郎)殿 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 22 | P9602 | 2489 | 田売渡証書之事(字八反田 下田1反2畝7歩、此の代価金27円、前書の金額にて売渡し、地税・区入費とも一切貴殿方にて上納、他)*虫損有、1銭印紙2枚貼付 | 明治11年1月3日 | 田売主 三輪常吉、親類 柳澤廣吉、組合 小保方吉五郎 | 下城弥一郎殿 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 23 | P9602 | 2483 | 畑売渡証書(字高田 上畑1反2畝29歩 此の代価金57円也、字原下々下畑1反歩 此の代価金11円也、合わせ金68円也、右の2口、私所有の処、書面の金円を以て今度売逓候確実也、付いては地税・区入費一切貴殿方にて出金致され、永久御所持成られるべく候、他) *虫損有、証券界紙に記載 | 明治11年11月25日 | 畑売主 上岡新太郎、同人忰上岡勝太郎、親類保証人 板垣貞蔵、同口入保証人 板垣徳太郎 | 下城弥一郎殿 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 24 | P9602 | 2468-1 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字宿組 宅地2反6畝6歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価84円71銭 此の百分の三 金2円54銭1厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金2円11銭8厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 25 | P9602 | 2468-2 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字宿組 宅地6畝歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価19円39銭9厘 此の百分の三 金58銭2厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金48銭5厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 26 | P9602 | 2468-3 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字宿組 畑1畝20歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価2円16銭6厘 此の百分の三 金6銭5厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金5銭4厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 27 | P9602 | 2468-4 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字宿組 畑3畝10歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価3円55銭7厘 此の百分の三 金10銭7厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金8銭9厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 28 | P9602 | 2468-5 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字西廓 畑1反8畝5歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価53円84銭9厘 此の百分の三 金1円61銭5厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金1円34銭6厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 29 | P9602 | 2468-6 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字西廓 畑1反5歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価32円55銭3厘 此の百分の三 金97銭7厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金81銭4厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 30 | P9602 | 2468-7 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字西廓 畑3畝23歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価12円6銭3厘 此の百分の三 金36銭2厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金30銭2厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 31 | P9602 | 2468-8 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字元久保 畑1反1畝10歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価28円22銭1厘 此の百分の三 金84銭7厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金70銭6厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 32 | P9602 | 2468-9 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字元久保 畑6畝4歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価10円90銭9厘 此の百分の三 金32銭7厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金27銭3厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 33 | P9602 | 2468-10 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字雷電 畑6畝23歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価17円64銭4厘 此の百分の三 金52銭9厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金44銭1厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 34 | P9602 | 2468-11 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字雷電 畑5畝16歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価14円43銭5厘 此の百分の三 金43銭3厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金36銭1厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 35 | P9602 | 2468-12 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字稲荷林 畑6畝18歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価16円44銭2厘 此の百分の三 金49銭3厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金41銭1厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 36 | P9602 | 2468-13 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字稲荷林 畑5畝23歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価14円35銭5厘 此の百分の三 金43銭1厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金35銭9厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 37 | P9602 | 2468-14 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字礪面 畑7畝14歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価16円82銭2厘 此の百分の三 金50銭5厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金42銭1厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 38 | P9602 | 2468-15 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字礪面 畑6畝13歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価14円49銭8厘 此の百分の三 金43銭5厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金36銭2厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 39 | P9602 | 2468-16 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字山浦 畑7畝5歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価9円34銭4厘 此の百分の三 金28銭 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金23銭4厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 40 | P9602 | 2468-17 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字寺東 畑1反4畝7歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価28円69銭5厘 此の百分の三 金86銭1厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金71銭7厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 41 | P9602 | 2468-18 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字天神 畑9畝17歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価19円28銭8厘 此の百分の三 金57銭9厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金48銭2厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 持主 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 42 | P9602 | 2469-1 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字玉椿 田27歩 同国同郡同村 持主 井下孫七 地価2円17銭7厘 此の百分の三 金6銭5厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金5銭4厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 井下孫七 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 43 | P9602 | 2469-2 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字玉椿 畑5畝9歩 同国同郡同村 持主 井下孫七 地価5円66銭 此の百分の三 金17銭 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金14銭2厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 井下孫七 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 44 | P9602 | 2470 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字東組 畑1反26歩 同国同郡同村 持主 小山金八 地価29円62銭8厘 此の百分の三 金88銭9厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金74銭1厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 小山金八 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 45 | P9602 | 2471 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字元久保 畑7畝6歩 同国同郡同村 持主 石原喜與二 地価14円51銭4厘 此の百分の三 金43銭5厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金36銭3厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 石原喜与二 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 46 | P9602 | 2472 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字稲荷林 畑1反2畝28歩 同国同郡同村 持主 柳澤常吉 地価35円27銭2厘 此の百分の三 金1円5銭8厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金88銭2厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 柳沢常吉 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 47 | P9602 | 2473-1 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字宮前 畑1反11歩 同国同郡同村 持主 大木半平 地価13円51銭8厘 此の百分の三 金40銭6厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金33銭8厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 大木半平 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 48 | P9602 | 2473-2 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字宮前 畑1反1畝7歩 同国同郡同村 持主 大木半平 地価11円98銭4厘 此の百分の三 金36銭 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金30銭 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 大木半平 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 49 | P9602 | 2474 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字宿組 畑5畝21歩 同国同郡同村 持主 大和笹市 地価7円43銭1厘 此の百分の三 金22銭3厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金18銭6厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 大和笹市 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 50 | P9602 | 2477-1 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字天神 田2反4畝27歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価138円41銭9厘 此の百分の三 金4円15銭3厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金3円46銭 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、№2477-1~№2503一縛 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 51 | P9602 | 2477-2 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字礪面 田1反7畝17歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価91円53銭8厘 此の百分の三 金2円14銭6厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金2円28銭8厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 52 | P9602 | 2477-3 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字玉椿 田1反17歩 同国同郡同村 持主 下城彌一郎 地価55円8銭 此の百分の三 金1円65銭2厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金1円37銭7厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 53 | P9602 | 2477-4 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字沼下 田1反7畝7歩 同国同郡同村 持主 下城弥一郎 地価65円87銭4厘 此の百分の三 金1円97銭6厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金1円64銭7厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 下城彌一郎(下城弥一郎) | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 54 | P9602 | 2478 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字玉椿 田1反9畝28歩 同国同郡同村 持主 大木半平 地価74円90銭8厘 此の百分の三 金2円24銭7厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金1円87銭3厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 大木半平 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 55 | P9602 | 2479-1 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字玉椿 田1反2畝17歩 同国同郡同村 持主 柳澤常吉 地価47円52銭9厘 此の百分の三 金1円42銭6厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金1円18銭8厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 柳澤常吉 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 56 | P9602 | 2479-2 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字玉椿 田1反1畝1歩 同国同郡同村 持主 柳澤常吉 地価43円45銭3厘 此の百分の三 金1円30銭4厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金1円8銭6厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 柳澤常吉 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 57 | P9602 | 2479-3 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字沼東 田1反3歩 同国同郡同村 持主 柳澤常吉 地価38円58銭9厘 此の百分の三 金1円15銭8厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金96銭5厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 柳澤常吉 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 58 | P9602 | 2479-4 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字沼東 田3畝28歩 同国同郡同村 持主 柳澤常吉 地価15円9厘 此の百分の三 金45銭 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金37銭5厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 柳澤常吉 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 59 | P9602 | 2480-1 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字礪面 田4畝24歩 同国同郡同村 持主 大和笹市 地価24円50銭6厘 此の百分の三 金73銭5厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金61銭3厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 大和笹市 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 60 | P9602 | 2480-2 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字礪面 田4畝18歩 同国同郡同村 持主 大和笹市 地価23円99銭6厘 此の百分の三 金72銭 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金60銭 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 大和笹市 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 61 | P9602 | 2481 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字礪面 田1反1畝7歩 同国同郡同村 持主 井下孫七 地価62円44銭6厘 此の百分の三 金1円87銭3厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金1円56銭1厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 井下孫七 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 62 | P9602 | 2482-1 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字玉椿 田1反9畝2歩 同国同郡同村 持主 荻原孫市 地価99円36銭7厘 此の百分の三 金2円98銭1厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金2円48銭4厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 荻原孫市 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 63 | P9602 | 2482-2 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字玉椿 田3畝16歩 同国同郡同村 持主 荻原孫市 地価13円48銭1厘 此の百分の三 金40銭4厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金33銭7厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 荻原孫市 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 64 | P9602 | 2482-3 | 地券(明治9年改正、上野国佐位郡下植木村字二枚橋 田1反5畝9歩 同国同郡同村 持主 荻原孫市 地価85円5銭3厘 此の百分の三 金2円55銭2厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金2円12銭6厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *虫損有、裏書・押印有 | 明治13年3月2日 | 群馬県 | 荻原孫市 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 65 | P9602 | 2081-1 | 栽縫獨稽古 巻之一(第一 一つ身廣衽裁方、第二 一つ身の裁方~第四十 八掛けの裁法 一・二・三など) *版 | 明治14年初月 | 著者 岡山県民 矢野武一郎 | 1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 66 | P9602 | 2081-2 | 栽縫獨稽古 巻之二(第四十一 長着印入図~第九十三 小裁 裙襖裁合の法) *版 | 明治14年4月 | 著者 岡山県民 矢野武一郎 | 1冊 | 下城株式会社文書 | ||
| 67 | P9602 | 2476 | 地券(上野国佐位郡下植木村字上吉祥寺 林8畝11歩 同国同郡同村 持主 井下孫七 地価2円25銭9厘 此の百分の三 金6銭8厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金5銭6厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治14年7月29日 | 群馬県 | 井下孫七 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 68 | P9602 | 2491 | 林永代売渡之証(字下原之城 林2反1畝22歩 但し立木残らず付、右の金額受け取り永代売り渡し、地租・諸割等貴殿方にて御上納成られ、永久御所持成られるべく候、他)*虫損有、戸長の奥書有、5銭印紙1枚・1銭印紙3枚貼付 | 明治14年8月10日 | 売渡人 大和笹市、保証人 尾内亀重 | 下城彌一郎(下城弥一郎)殿 | 罫1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 69 | P9602 | 2485 | 受取之証(金165円 右正に受け取り申し候也) *虫損有 | (明治)14年10月6日 | 受取人 井下孫七、立会人 嶋田卯吉 | 下城弥一郎殿 | 罫1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 70 | P9602 | 2487 | 田売渡添書(佐位郡下植木村字礪面 田1反1畝7歩、此の入辻米四五入2俵、右の田、今般貴殿方へ売渡し、本年は同村蓮場善蔵殿方へ前記の入辻を以て小作致させ置き、税は勿論諸入費とも貴殿方にて御上納成られるべく) *虫損有 | 明治14年10月6日 | 井下孫七 | 下城弥一郎殿 | 罫1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 71 | P9602 | 2486 | 金円請取之証(田合わせ9畝12歩、此の代金73円、前書代金にて売渡し、右の内手付金にて金3円請取) *虫損有 | (明治)14年10月28日 | 大和笹市 | 下城弥一郎殿 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
| 72 | P9602 | 2499 | 田売渡之証(佐位郡下植木村字礪面 田1反1畝7歩 地価62円44銭6厘、此の売買代金165円、前書の金額にて売渡し、地租・区入費とも一切貴殿方にて上納致され永久御所持成られるべく候、他) *虫損有、戸長の奥書有、1銭印紙1枚貼付 | 明治14年10月31日 | 売主 井下孫七、加判 嶋田卯吉・同 小林民衛 | 下城弥一郎殿 | 罫1綴 | 下城株式会社文書 | |
| 73 | P9602 | 2493 | 田売渡之証書(字礪面 田4畝18歩・字同 田4畝24歩、此の売り代金73円、前書の金額にて売渡し、地租・区入費とも一切貴殿方にて上納致され永久御所持成られるべく候、他) *虫損有、戸長の奥書有、1銭印紙1枚貼付 | 明治14年11月20日 | 売渡人 大和笹市、親類加判 大和宗七、世話人 下城盛次 | 下城弥一郎殿 | 罫1綴 | 下城株式会社文書 | |
| 74 | P9602 | 2494 | 田畑売渡証書(佐位郡下植木村字玉椿 田1反2畝17歩 此の地価47円52銭9厘など合わせ反別5反27歩・合わせ地価179円85銭2厘、此の地代金270円、右の地所、今般親類相談の上、標記の金額請取、永代売り渡し、他) *虫損有、戸長代用係の奥書有、印紙10銭2枚・5銭1枚・1銭2枚貼付 | 明治15年5月3日 | 売渡人 柳澤常吉、保証人 柳澤本次郎・保証人 柳澤直蔵 | 下城彌一郎(下城弥一郎)殿 | 罫1綴 | 下城株式会社文書 | |
| 75 | P9602 | 2475-1 | 地券(上野国佐位郡下植木村字下原之城 芝地2畝28歩 同国同郡同村 持主 公立粕川学校 地価44銭 此の百分の三 金1銭3厘 地租・明治10年より 此の百分の二ヶ半 金1銭1厘 地租 右検査の上 之れを授与す) *破損有、裏書・押印有 | 明治15年8月26日 | 群馬県 | 公立粕川学校 | 1枚 | 下城株式会社文書 | |
